Preço Fipe
Tabela Fipe Yamaha xtz 2015 250 lander 249cc lander blueflex abs - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/moto/yamaha.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 16.747 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | YAMAHA |
Modelo: | XTZ |
Ano: | 2015 |
Versão: | 250 LANDER 249CC LANDER BLUEFLEX ABS |
Código FIPE: | 827059-7 |
Preço FIPE: | R$ 16.747 |
Preço Fipe de outras versões de yamaha xtz 2015 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
125 E | -- | -- | 827047-3 | R$ 11.002 |
125 XE | -- | -- | 827065-1 | R$ 10.857 |
250 TENERETENERE BLUEFLEX | -- | -- | 827080-5 | R$ 16.632 |
150 CROSSER EFLEX | -- | -- | 827092-9 | R$ 11.237 |
150 CROSSER ED FLEX | -- | -- | 827093-7 | R$ 13.175 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Yamaha
- Xtz
- 2015
- 250 lander 249cc lander blueflex abs