Preço Fipe
Tabela Fipe Yamaha xtz 2014 250 lander 249cc lander blueflex abs - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 16.610 Atualizado em Abril/2025
Fabricante: | YAMAHA |
Modelo: | XTZ |
Ano: | 2014 |
Versão: | 250 LANDER 249CC LANDER BLUEFLEX ABS |
Código FIPE: | 827059-7 |
Preço FIPE: | R$ 16.610 |
Preço Fipe de outras versões de yamaha xtz 2014 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
125 K | 827046-5 | R$ 8.858 |
125 E | 827047-3 | R$ 9.659 |
125 XE | 827065-1 | R$ 9.146 |
250 TENERETENERE BLUEFLEX | 827080-5 | R$ 16.347 |
150 CROSSER EFLEX | 827092-9 | R$ 10.733 |
150 CROSSER ED FLEX | 827093-7 | R$ 11.310 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Yamaha
- Xtz
- 2014
- 250 lander 249cc lander blueflex abs