Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1000 MI 2P 1000I ALCOOL | Álcool | Mecânico | 005001-6 | R$ 8.710 |
1000 MI 16V OURO 2P | Gasolina | Mecânico | 005002-4 | R$ 10.427 |
1.6 MI 1.6I 2P ALCOOL | Álcool | Mecânico | 005078-4 | R$ 10.709 |
SPECIAL SPECIAL XTREME 1.0 MI 2P ALCOOL | Álcool | Mecânico | 005079-2 | R$ 8.712 |
1.8 MI | Gasolina | Mecânico | 005104-7 | R$ 13.848 |
2.0 MI 2P | Gasolina | Mecânico | 005105-5 | R$ 13.131 |
1.6 MI POWER 1.6 MI 4P GASOLINA | Gasolina | Mecânico | 005124-1 | R$ 12.865 |
1.8 MI 4P | Gasolina | Mecânico | 005125-0 | R$ 17.867 |
1000 MI 16V OURO 4P | Gasolina | Mecânico | 005126-8 | R$ 10.901 |
1000 MI 4P GASOLINA | Gasolina | Mecânico | 005127-6 | R$ 10.819 |
2.0 MI 4P | Gasolina | Mecânico | 005128-4 | R$ 21.595 |
1000 MI 16V 2P TURBO | Gasolina | Mecânico | 005144-6 | R$ 10.869 |
1000 MI 16V 4P TURBO | Gasolina | Mecânico | 005146-2 | R$ 11.335 |
1.0 PLUS 16V 4P | Gasolina | Mecânico | 005147-0 | R$ 10.148 |
1.0 PLUS 16V 2P | Gasolina | Mecânico | 005148-9 | R$ 9.680 |
1.0 PLUS 8V 4P GASOLINA | Gasolina | Mecânico | 005149-7 | R$ 10.098 |
1.0 PLUS 8V 2P ALCOOL | Álcool | Mecânico | 005150-0 | R$ 9.144 |
1.0 MI FUN HIGHWAY SPORT 16V 24P | Gasolina | Mecânico | 005159-4 | R$ 10.451 |
Ofertas por categoria