Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1000 MI 2P 1000I ALCOOL | Álcool | Mecânico | 005001-6 | R$ 8.162 |
1000 MI 16V OURO 2P | Gasolina | Mecânico | 005002-4 | R$ 9.935 |
GTI 2000 16V | Gasolina | Mecânico | 005041-5 | R$ 41.050 |
1.6 MI 1.6I 2P GASOLINA | Gasolina | Mecânico | 005078-4 | R$ 12.056 |
SPECIAL SPECIAL XTREME 1.0 MI 2P GASOLINA | Gasolina | Mecânico | 005079-2 | R$ 11.859 |
1.8 MI | Gasolina | Mecânico | 005104-7 | R$ 11.039 |
2.0 MI 2P | Gasolina | Mecânico | 005105-5 | R$ 12.894 |
1.6 MI POWER 1.6 MI 4P ALCOOL | Álcool | Mecânico | 005124-1 | R$ 11.609 |
1.8 MI 4P | Gasolina | Mecânico | 005125-0 | R$ 16.389 |
1000 MI 16V OURO 4P | Gasolina | Mecânico | 005126-8 | R$ 10.554 |
1000 MI 4P ALCOOL | Álcool | Mecânico | 005127-6 | R$ 9.048 |
2.0 MI 4P | Gasolina | Mecânico | 005128-4 | R$ 21.499 |
1000 MI 16V 2P TURBO | Gasolina | Mecânico | 005144-6 | R$ 9.985 |
1000 MI 16V 4P TURBO | Gasolina | Mecânico | 005146-2 | R$ 10.576 |
1.0 PLUS 16V 4P | Gasolina | Mecânico | 005147-0 | R$ 9.530 |
1.0 PLUS 16V 2P | Gasolina | Mecânico | 005148-9 | R$ 9.480 |
Ofertas por categoria