Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
HIGHLINE CD 2.0 16V TDI 4X4 DIES. | Diesel | Mecânico | 005320-1 | R$ 86.593 |
TRENDLINE CD 2.0 16V TDI 4X4 DIES | Diesel | Mecânico | 005323-6 | R$ 83.259 |
SE CD 2.0 16V TDI 4X4 DIESEL | Diesel | Mecânico | 005325-2 | R$ 76.980 |
CD2.0 16VS CD2.0 16V TDI 4X2 DIE | Diesel | Mecânico | 005329-5 | R$ 74.095 |
CD2.0 16VS CD2.0 16V TDI 4X4 DIE | Diesel | Mecânico | 005330-9 | R$ 76.776 |
CS2.0 16VS2.0 16V TDI 4X2 DIESEL | Diesel | Mecânico | 005337-6 | R$ 74.220 |
CS2.0 16VS2.0 16V TDI 4X4 DIESEL | Diesel | Mecânico | 005338-4 | R$ 75.010 |
HIGH.CD 2.0 16V TDI 4X4 DIES. AUT | Diesel | Automático | 005340-6 | R$ 87.792 |
TRENDLINE CD 2.0 TDI 4X4 DIES AUT | Diesel | Automático | 005349-0 | R$ 85.488 |
Ofertas por categoria