Preço Fipe
Tabela Fipe Volkswagen saveiro 2009 surf 1.6 mi total flex 2p - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 41.550 Atualizado em Março/2025
Fabricante: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | SAVEIRO |
Ano: | 2009 |
Versão: | SURF 1.6 MI TOTAL FLEX 2P |
Código FIPE: | 005268-0 |
Preço FIPE: | R$ 41.550 |
Preço Fipe de outras versões de volkswagen saveiro 2009 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.6 MI 1.6MI CITY TOTAL FLEX 8V | Flex | Mecânico | 005193-4 | R$ 32.354 |
CITY 1.8 MI TOTAL FLEX 8V | Flex | Mecânico | 005222-1 | R$ 33.575 |
TITAN 1.6 MI TOTAL FLEX 2P | Flex | Mecânico | 005267-1 | R$ 33.607 |
SURF 1.8 MI TOTAL FLEX 2P | Flex | Mecânico | 005269-8 | R$ 46.610 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Volkswagen
- Saveiro
- 2009
- Surf 1.6 mi total flex 2p