Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
CD 4X4 2.8 DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 002015-0 | R$ 153.077 |
CD SR 4X2 2.7 16V2.7 FLEX MEC. | Flex | Mecânico | 002104-0 | R$ 154.927 |
CD SR 4X2 2.7 16V2.7 FLEX AUT. | Flex | Automático | 002110-5 | R$ 162.456 |
CD SRV 4X4 2.7 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002114-8 | R$ 164.367 |
CD SRV 4X2 2.7 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002136-9 | R$ 166.127 |
CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 002141-5 | R$ 202.826 |
CD SR 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 002142-3 | R$ 173.429 |
CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 002143-1 | R$ 184.676 |
CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 002144-0 | R$ 151.482 |
CHASSI 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 002145-8 | R$ 153.881 |
CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIES. AUT. | Diesel | Automático | 002177-6 | R$ 204.936 |
Ofertas por categoria