Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki sx4 2015 2.0 16v 145cv 4wd 5p mec. - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/suzuki.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 47.252 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | SX4 |
Ano: | 2015 |
Versão: | 2.0 16V 145CV 4WD 5P MEC. |
Código FIPE: | 028045-3 |
Preço FIPE: | R$ 47.252 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki sx4 2015 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.0 16V 145CV 4WD 5P AUT. | Gasolina | Automático | 028046-1 | R$ 54.149 |
S-CROSS GL 1.6 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 028055-0 | R$ 49.702 |
S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028056-9 | R$ 58.870 |
S-CROSS GLX 1.6 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028057-7 | R$ 55.303 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Suzuki
- Sx4
- 2015
- 2.0 16v 145cv 4wd 5p mec.