Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki s-cross 2019 4you 1.6 16v aut. - Preço Atualizado
Preço Fipe: R$ 89.800 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | S-CROSS |
Ano: | 2019 |
Versão: | 4YOU 1.6 16V AUT. |
Código FIPE: | 028070-4 |
Preço FIPE: | R$ 89.800 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki s-cross 2019 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
4STYLE 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028069-0 | R$ 96.926 |
4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028071-2 | R$ 102.653 |
4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028074-7 | R$ 97.566 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Suzuki
- S-cross
- 2019
- 4you 1.6 16v aut.