Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki s-cross 2019 4style-s allgrip 1.4 tb 16v aut. - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/suzuki.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn//0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 97.566 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | S-CROSS |
Ano: | 2019 |
Versão: | 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. |
Código FIPE: | 028074-7 |
Preço FIPE: | R$ 97.566 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki s-cross 2019 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
4STYLE 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028069-0 | R$ 96.926 |
4YOU 1.6 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028070-4 | R$ 89.800 |
4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028071-2 | R$ 102.653 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Suzuki
- S-cross
- 2019
- 4style-s allgrip 1.4 tb 16v aut.