Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki dl 2019 650 v-strom - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 43.791 Atualizado em Dezembro/2025
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | DL |
Ano: | 2019 |
Versão: | 650 V-STROM |
Código FIPE: | 825053-7 |
Preço FIPE: | R$ 43.791 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki dl 2019 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
1000 V-STROM | 825041-3 | R$ 50.792 |
650 XT V-STROM | 825070-7 | R$ 43.929 |
1000 XT V-STROM | 825075-8 | R$ 49.485 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Suzuki
- Dl
- 2019
- 650 v-strom












