Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | DL |
Ano: | 2025 |
Versão: | 1050 XT V-STROM |
Código FIPE: | 825079-0 |
Preço FIPE: | R$ 79.618 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
650 XT V-STROM | -- | -- | 825070-7 | R$ 55.632 |
650 V-STROM ADVENTURE | -- | -- | 825078-2 | R$ 57.962 |
800DE V-STROM | -- | -- | 825082-0 | R$ 64.097 |
A Suzuki Hayabusa é uma moto que dispensa apresentações. Há muito tempo, ela tem sido a favorita dos amantes de motocicletas que buscam velocidade e adrenalina. Até porque, essa moto é conhecida por sua velocidade máxima impressionante e seu design elegante e agressivo. Portanto, neste artigo, faremos uma avaliação da Suzuki Hayabusa, destacando seus pontos ...
Continuar lendo