Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | DL |
Ano: | 2022 |
Versão: | 1050 XT V-STROM |
Código FIPE: | 825079-0 |
Preço FIPE: | R$ 67.521 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
650 V-STROM | -- | -- | 825053-7 | R$ 49.365 |
650 XT V-STROM | -- | -- | 825070-7 | R$ 49.562 |
650 V-STROM ADVENTURE | -- | -- | 825078-2 | R$ 50.521 |
A Suzuki Hayabusa é uma moto que dispensa apresentações. Há muito tempo, ela tem sido a favorita dos amantes de motocicletas que buscam velocidade e adrenalina. Até porque, essa moto é conhecida por sua velocidade máxima impressionante e seu design elegante e agressivo. Portanto, neste artigo, faremos uma avaliação da Suzuki Hayabusa, destacando seus pontos ...
Continuar lendo