Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki dl 2019 1000 v-strom - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 48.470 Atualizado em Abril/2025
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | DL |
Ano: | 2019 |
Versão: | 1000 V-STROM |
Código FIPE: | 825041-3 |
Preço FIPE: | R$ 48.470 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki dl 2019 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
650 V-STROM | 825053-7 | R$ 42.013 |
650 XT V-STROM | 825070-7 | R$ 42.908 |
1000 XT V-STROM | 825075-8 | R$ 50.193 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Suzuki
- Dl
- 2019
- 1000 v-strom