Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | BURGMAN |
Ano: | 2018 |
Versão: | 650 EXECUTIVE 650 |
Código FIPE: | 825048-0 |
Preço FIPE: | R$ 41.427 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
I 125CC | -- | -- | 825056-1 | R$ 8.829 |
A Suzuki Hayabusa é uma moto que dispensa apresentações. Há muito tempo, ela tem sido a favorita dos amantes de motocicletas que buscam velocidade e adrenalina. Até porque, essa moto é conhecida por sua velocidade máxima impressionante e seu design elegante e agressivo. Portanto, neste artigo, faremos uma avaliação da Suzuki Hayabusa, destacando seus pontos ...
Continuar lendo