Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | BURGMAN |
Ano: | 2014 |
Versão: | 400 |
Código FIPE: | 825033-2 |
Preço FIPE: | R$ 20.604 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
650 EXECUTIVE 650 | -- | -- | 825048-0 | R$ 33.285 |
I 125CC | -- | -- | 825056-1 | R$ 7.745 |
A Suzuki Hayabusa é uma moto que dispensa apresentações. Há muito tempo, ela tem sido a favorita dos amantes de motocicletas que buscam velocidade e adrenalina. Até porque, essa moto é conhecida por sua velocidade máxima impressionante e seu design elegante e agressivo. Portanto, neste artigo, faremos uma avaliação da Suzuki Hayabusa, destacando seus pontos ...
Continuar lendo