Preço Fipe
Tabela Fipe Subaru legacy 2001 gl tw 2.0 4x4 aut. - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/subaru.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 23.602 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | SUBARU |
Modelo: | LEGACY |
Ano: | 2001 |
Versão: | GL TW 2.0 4X4 AUT. |
Código FIPE: | 027034-2 |
Preço FIPE: | R$ 23.602 |
Preço Fipe de outras versões de subaru legacy 2001 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GL 2.0 GLS MEC | Gasolina | Mecânico | 027004-0 | R$ 18.793 |
GX TW 2.5 4X4 MEC | Gasolina | Mecânico | 027007-5 | R$ 22.356 |
GX 2.5 4X4 AUT. | Gasolina | Automático | 027017-2 | R$ 29.609 |
GL GLS 2.0 AUT. | Gasolina | Automático | 027026-1 | R$ 23.629 |
GX TW 2.5 4X4 AUT. | Gasolina | Automático | 027027-0 | R$ 22.508 |
GX 2.5 4X4 MEC. | Gasolina | Mecânico | 027031-8 | R$ 20.546 |
GL TW 2.0 4X4 MEC. | Gasolina | Mecânico | 027033-4 | R$ 17.033 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Subaru
- Legacy
- 2001
- Gl tw 2.0 4x4 aut.