Preço Fipe
Tabela Fipe Subaru legacy 1994 gl gls 2.0 aut. - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/subaru.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 7.902 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | SUBARU |
Modelo: | LEGACY |
Ano: | 1994 |
Versão: | GL GLS 2.0 AUT. |
Código FIPE: | 027026-1 |
Preço FIPE: | R$ 7.902 |
Preço Fipe de outras versões de subaru legacy 1994 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GL 2.0 GLS MEC | Gasolina | Mecânico | 027004-0 | R$ 5.945 |
GX 2.2 4X4 | Gasolina | Mecânico | 027005-9 | R$ 8.096 |
SW 2.2 | Gasolina | -- | 027019-9 | R$ 6.956 |
GL 1.8 | Gasolina | Mecânico | 027023-7 | R$ 5.113 |
GX TW 2.2 4X4 MEC. | Gasolina | Mecânico | 027029-6 | R$ 7.849 |
GX TW 2.2 4X4 AUT. | Gasolina | Automático | 027030-0 | R$ 9.261 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Subaru
- Legacy
- 1994
- Gl gls 2.0 aut.