Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
EXPRESSION 1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025182-8 | R$ 63.462 |
DYNAMIQUE 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025183-6 | R$ 66.022 |
DYNAMIQUE 2.0 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025184-4 | R$ 65.945 |
DYNAMIQUE 2.0 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025185-2 | R$ 68.129 |
DYNAMIQUE 4X4 2.0 HI-FLEX 16V MEC | Flex | Mecânico | 025186-0 | R$ 70.228 |
DAKAR 4X2 1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025233-6 | R$ 64.318 |
DAKAR 4X4 2.0 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025234-4 | R$ 65.698 |
DAKAR 4X2 2.0 HI-FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025259-0 | R$ 63.138 |
EXPRESSION 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025263-8 | R$ 67.147 |
DYNAMIQUE 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025264-6 | R$ 67.495 |
AUTHENT. 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025274-3 | R$ 66.427 |
Ofertas por categoria