Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
EXPRESSION 1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025182-8 | R$ 60.674 |
DYNAMIQUE 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025183-6 | R$ 62.914 |
DYNAMIQUE 2.0 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025184-4 | R$ 64.336 |
DYNAMIQUE 2.0 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025185-2 | R$ 64.826 |
DYNAMIQUE 4X4 2.0 HI-FLEX 16V MEC | Flex | Mecânico | 025186-0 | R$ 66.256 |
DAKAR 4X2 1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025233-6 | R$ 62.497 |
DAKAR 4X4 2.0 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025234-4 | R$ 61.083 |
DAKAR 4X2 2.0 HI-FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025259-0 | R$ 61.544 |
Ofertas por categoria