Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025181-0 | R$ 50.645 |
EXPRESSION 1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025182-8 | R$ 52.151 |
DYNAMIQUE 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025183-6 | R$ 53.695 |
DYNAMIQUE 2.0 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025184-4 | R$ 53.833 |
DYNAMIQUE 2.0 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025185-2 | R$ 53.926 |
DYNAMIQUE 4X4 2.0 HI-FLEX 16V MEC | Flex | Mecânico | 025186-0 | R$ 55.799 |
TECHROAD 1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025191-7 | R$ 51.760 |
TECHROAD 2.0 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025192-5 | R$ 52.634 |
TECHROAD 2.0 HI-FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 025193-3 | R$ 52.697 |
TECHROAD 4X4 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 025209-3 | R$ 54.772 |
OUTDOOR 1.6 HI-FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025221-2 | R$ 52.831 |
Ofertas por categoria