Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
S 3.0 V6 (HÍBRIDO) | Gasolina | Automático | 035085-0 | R$ 879.822 |
3.0 V6 (HÍBRIDO) | Gasolina | -- | 035120-2 | R$ 890.900 |
COUPE 3.0 V6 (HÍBRIDO) | Gasolina | Automático | 035130-0 | R$ 925.645 |
TURBO GT 4.0 V8 | Gasolina | Automático | 035141-5 | R$ 1.534.080 |
S COUPE 4.0 V8 474CV | Gasolina | Automático | 035153-9 | R$ 1.046.647 |
S 4.0 V8 474CV | Gasolina | Automático | 035154-7 | R$ 997.865 |
TURBO 4.0 V8 599CV (HÍBRIDO) | Gasolina | Automático | 035156-3 | R$ 1.391.972 |
COUPE TB 4.0 V8 599CV (HÍBRIDO) | Gasolina | Automático | 035157-1 | R$ 1.430.474 |
S COUPE 3.0 V6 353CV (HÍBRIDO) | Gasolina | Automático | 035161-0 | R$ 936.648 |
GTS 4.0 500CV | Gasolina | Automático | 035164-4 | R$ 1.078.265 |
GTS COUPE 4.0 500CV | Gasolina | Automático | 035165-2 | R$ 1.114.234 |
Ofertas por categoria