Preço Fipe
Tabela Fipe Porsche panamera 2016 turbo 4.8 500cv 520cv - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/porsche.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn//0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 658.056 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | PANAMERA |
Ano: | 2016 |
Versão: | TURBO 4.8 500CV 520CV |
Código FIPE: | 035042-7 |
Preço FIPE: | R$ 658.056 |
Preço Fipe de outras versões de porsche panamera 2016 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
3.6 V6 300CV310CV | Gasolina | -- | 035043-5 | R$ 398.014 |
TURBO S 4.8 | Gasolina | -- | 035048-6 | R$ 1.115.295 |
S 3.0 BI-TURBO 420CV | Gasolina | -- | 035054-0 | R$ 412.956 |
EDITION 3.6 V6 310CV | Gasolina | -- | 035067-2 | R$ 398.014 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Porsche
- Panamera
- 2016
- Turbo 4.8 500cv 520cv