Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | MACAN |
Ano: | 2023 |
Versão: | S 2.9 3.0 BI-TURBO |
Código FIPE: | 035055-9 |
Preço FIPE: | R$ 585.292 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.0 TURBO | Gasolina | -- | 035060-5 | R$ 505.717 |
GTS 2.9 BI-TURBO | Gasolina | Automático | 035124-5 | R$ 679.260 |
T 2.0 TURBO | Gasolina | Automático | 035144-0 | R$ 516.677 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo