Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | MACAN |
Ano: | 2018 |
Versão: | 2.0 TURBO |
Código FIPE: | 035060-5 |
Preço FIPE: | R$ 279.743 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
S 2.93.0 BI-TURBO | Gasolina | -- | 035055-9 | R$ 332.308 |
3.6 BI-TURBO 400CV | Gasolina | -- | 035056-7 | R$ 379.853 |
GTS 3.0 BI-TURBO 360CV | Gasolina | -- | 035083-4 | R$ 341.152 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo