Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | CAYMAN |
Ano: | 2016 |
Versão: | GT4 3.8 385CV |
Código FIPE: | 035061-3 |
Preço FIPE: | R$ 1.000.037 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.7 2.9 | Gasolina | -- | 035034-6 | R$ 448.012 |
GTS 3.4 340CV | Gasolina | -- | 035058-3 | R$ 531.856 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo