Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | CAYMAN |
Ano: | 2016 |
Versão: | 2.7 2.9 |
Código FIPE: | 035034-6 |
Preço FIPE: | R$ 445.737 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.7 2.9 | Gasolina | -- | 035034-6 | R$ 445.737 |
GTS 3.4 340CV | Gasolina | -- | 035058-3 | R$ 496.495 |
GT4 3.8 385CV | Gasolina | -- | 035061-3 | R$ 1.002.845 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo