Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | CAYMAN |
Ano: | 2015 |
Versão: | 2.7 2.9 |
Código FIPE: | 035034-6 |
Preço FIPE: | R$ 378.729 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GTS 3.4 340CV | Gasolina | -- | 035058-3 | R$ 518.883 |
GT4 3.8 385CV | Gasolina | -- | 035061-3 | R$ 714.784 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo