Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | BOXSTER |
Ano: | 2006 |
Versão: | TIPTRONIC |
Código FIPE: | 035010-9 |
Preço FIPE: | R$ 158.484 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
S | Gasolina | Mecânico | 035011-7 | R$ 224.079 |
S TIPTRONIC | Gasolina | Automático | 035012-5 | R$ 228.200 |
MEC. | Gasolina | Mecânico | 035015-0 | R$ 145.946 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo