Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | BOXSTER |
Ano: | 2016 |
Versão: | SPYDER 3.8 375CV |
Código FIPE: | 035071-0 |
Preço FIPE: | R$ 925.762 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.7 265CV | Gasolina | -- | 035051-6 | R$ 481.820 |
S 3.4 315319CV | Gasolina | -- | 035052-4 | R$ 516.750 |
GTS 3.4 330CV | Gasolina | -- | 035057-5 | R$ 536.250 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo