Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | 911 |
Ano: | 2011 |
Versão: | TURBO COUPE 3.6 3.8 991 992 |
Código FIPE: | 035014-1 |
Preço FIPE: | R$ 809.127 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
TURBO COUPE 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035014-1 | R$ 809.127 |
CARRERA 4S COUPE-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035023-0 | R$ 561.274 |
CARRERA 4S CABRIOLET-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035026-5 | R$ 676.828 |
CARRERA S COUPE 3.8 24V | Gasolina | -- | 035028-1 | R$ 496.815 |
TURBO CABRIOLET 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035029-0 | R$ 915.712 |
TURBO S COUPE 3.63.8 24V (991992) | Gasolina | -- | 035030-3 | R$ 809.952 |
TURBO S CABRIOLET 3.63.8(991992) | Gasolina | -- | 035031-1 | R$ 908.542 |
CARRERA S CABRIOLET 3.8 24V | Gasolina | -- | 035032-0 | R$ 534.154 |
TARGA 4S | Gasolina | -- | 035036-2 | R$ 661.726 |
CARRERA COUPE GTS 3.8 24V 408CV | Gasolina | -- | 035046-0 | R$ 533.728 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo