Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PORSCHE |
Modelo: | 911 |
Ano: | 1994 |
Versão: | CARRERA COUPE TIPTRONIC |
Código FIPE: | 035006-0 |
Preço FIPE: | R$ 121.904 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
CARRERA COUPE | Gasolina | Mecânico | 035001-0 | R$ 104.929 |
CARRERA CABRIOLET-4 3.4 MEC. | Gasolina | Mecânico | 035004-4 | R$ 122.447 |
GT3 GT2 STREET | Gasolina | -- | 035009-5 | R$ 132.093 |
Os carros esportivos são objetos de desejo para muitos motoristas, e o Porsche 718 Boxster é um dos modelos mais cobiçados do mercado. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse carro oferece uma experiência única ao dirigir. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Nesta avaliação completa, vamos analisar todos os ...
Continuar lendo