Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PEUGEOT |
Modelo: | 405 |
Ano: | 1996 |
Versão: | SRI 2.0 |
Código FIPE: | 024012-5 |
Preço FIPE: | R$ 7.544 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GLI GL 1.6 | Gasolina | Mecânico | 024009-5 | R$ 5.055 |
GRI 1.8 | Gasolina | Mecânico | 024010-9 | R$ 6.044 |
SRI 1.8 | Gasolina | Mecânico | 024011-7 | R$ 6.148 |
No mundo automobilístico, os carros compactos desempenham um papel fundamental, e dentro desse mercado, o Peugeot 208 emerge como um veículo que transcende as expectativas. Este hatch compacto é muito mais do que apenas um meio de transporte; ele é uma combinação perfeita de design elegante, tecnologia avançada e desempenho eficiente. Neste artigo, vamos mergulhar ...
Continuar lendo