Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PEUGEOT |
Modelo: | 405 |
Ano: | 1993 |
Versão: | SRI 1.8 |
Código FIPE: | 024011-7 |
Preço FIPE: | R$ 4.864 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GLI GL 1.6 | Gasolina | Mecânico | 024009-5 | R$ 3.738 |
GRI 1.8 | Gasolina | Mecânico | 024010-9 | R$ 4.423 |
SRI BREAK | Gasolina | Mecânico | 024013-3 | R$ 5.647 |
No mundo automobilístico, os carros compactos desempenham um papel fundamental, e dentro desse mercado, o Peugeot 208 emerge como um veículo que transcende as expectativas. Este hatch compacto é muito mais do que apenas um meio de transporte; ele é uma combinação perfeita de design elegante, tecnologia avançada e desempenho eficiente. Neste artigo, vamos mergulhar ...
Continuar lendo