Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PEUGEOT |
Modelo: | 308 |
Ano: | 2016 |
Versão: | ALLURE 1.6 FLEX 16V 5P MEC. |
Código FIPE: | 024187-3 |
Preço FIPE: | R$ 53.294 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
ALLURE 2.0 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 024189-0 | R$ 52.899 |
FELINEGRIFFE 1.6 TURBO 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 024193-8 | R$ 57.374 |
GRIFFE 1.6 TURBO FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 024216-0 | R$ 57.025 |
No mundo automobilístico, os carros compactos desempenham um papel fundamental, e dentro desse mercado, o Peugeot 208 emerge como um veículo que transcende as expectativas. Este hatch compacto é muito mais do que apenas um meio de transporte; ele é uma combinação perfeita de design elegante, tecnologia avançada e desempenho eficiente. Neste artigo, vamos mergulhar ...
Continuar lendo