Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
Ano: | 2002 |
Versão: | RALLYE 1.6 1.6 FLEX 16V 110CV 3P |
Código FIPE: | 024089-3 |
Preço FIPE: | R$ 9.656 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
CC 1.6 16V 2P | Gasolina | Mecânico | 024080-0 | R$ 52.298 |
SOLEILQUIKSILVER 1.0 16V 3P | Gasolina | Mecânico | 024081-8 | R$ 7.255 |
SELECTION SENSATION 1.0 16V 3P | Gasolina | Mecânico | 024082-6 | R$ 6.613 |
SELECTION SENSATION 1.0 16V 5P | Gasolina | Mecânico | 024084-2 | R$ 6.792 |
SOLEIL 1.0 16V 5P | Gasolina | Mecânico | 024085-0 | R$ 7.072 |
SOLEILQUIKSILVER 1.6 16V 110CV 3P | Gasolina | Mecânico | 024086-9 | R$ 8.109 |
SOLEIL 1.6 16V 110CV 5P | Gasolina | Mecânico | 024087-7 | R$ 7.428 |
PASSION 1.6 16V 110CV 5P | Gasolina | Mecânico | 024088-5 | R$ 8.525 |
RALLYE 1.6 1.6 FLEX 16V 110CV 3P | Flex | Mecânico | 024089-3 | R$ 9.656 |
No mundo automobilístico, os carros compactos desempenham um papel fundamental, e dentro desse mercado, o Peugeot 208 emerge como um veículo que transcende as expectativas. Este hatch compacto é muito mais do que apenas um meio de transporte; ele é uma combinação perfeita de design elegante, tecnologia avançada e desempenho eficiente. Neste artigo, vamos mergulhar ...
Continuar lendo