Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.6 16V FLEX FUEL 5P | Flex | Mecânico | 023082-0 | R$ 27.422 |
SL 1.6 16V FLEX FUEL 5P | Flex | Mecânico | 023083-9 | R$ 28.258 |
SL 1.8 16V FLEX FUEL AUT. | Flex | Automático | 023085-5 | R$ 32.591 |
GRAND SL 1.8 16V FLEX FUEL AUT. | Flex | Automático | 023089-8 | R$ 38.812 |
X-GEAR SL 1.6 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023091-0 | R$ 30.966 |
X-GEAR SLX-GEAR 1.8 FLEX F. AUT. | Flex | Automático | 023092-8 | R$ 33.020 |
S 1.6 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023093-6 | R$ 27.499 |
S 1.8 16V FLEX FUEL AUT. | Flex | Automático | 023094-4 | R$ 29.729 |
X-GEAR S 1.6 16V FLEX FUEL | Flex | Mecânico | 023095-2 | R$ 29.645 |
GRAND S 1.8 16V FLEX FUEL AUT. | Flex | Automático | 023096-0 | R$ 36.241 |
GRAND S 1.8 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023097-9 | R$ 32.756 |
NIGHT&DAY 1.6 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023099-5 | R$ 27.297 |
Ofertas por categoria