Preço Fipe
Tabela Fipe Mitsubishi pajero sport 2007 hpe 3.5 4x4 200cv aut. - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 45.981 Atualizado em Março/2025
Fabricante: | MITSUBISHI |
Modelo: | PAJERO SPORT |
Ano: | 2007 |
Versão: | HPE 3.5 4X4 200CV AUT. |
Código FIPE: | 022089-2 |
Preço FIPE: | R$ 45.981 |
Preço Fipe de outras versões de mitsubishi pajero sport 2007 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SE HPE 2.8 4X4 DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 022066-3 | R$ 53.574 |
HPE 2.5 4X4 DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 022090-6 | R$ 51.719 |
HPE 2.5 4X4 DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 022091-4 | R$ 46.457 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Mitsubishi
- Pajero sport
- 2007
- Hpe 3.5 4x4 200cv aut.