Preço Fipe
Tabela Fipe Mitsubishi pajero sport 2006 3.0 4x4 v6 mec. aut. - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/mitsubishi.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 43.822 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | MITSUBISHI |
Modelo: | PAJERO SPORT |
Ano: | 2006 |
Versão: | 3.0 4X4 V6 MEC. AUT. |
Código FIPE: | 022019-1 |
Preço FIPE: | R$ 43.822 |
Preço Fipe de outras versões de mitsubishi pajero sport 2006 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SE HPE 3.0 4X4 177CV AUT. | Gasolina | Automático | 022064-7 | R$ 45.724 |
SE HPE 2.8 4X4 DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 022066-3 | R$ 51.571 |
HPE 3.5 4X4 200CV AUT. | Gasolina | Automático | 022089-2 | R$ 41.176 |
HPE 2.5 4X4 DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 022090-6 | R$ 40.950 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Mitsubishi
- Pajero sport
- 2006
- 3.0 4x4 v6 mec. aut.