Preço Fipe
Tabela Fipe Mitsubishi pajero sport 2005 3.0 4x4 v6 mec. aut. - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 41.074 Atualizado em Março/2025
Fabricante: | MITSUBISHI |
Modelo: | PAJERO SPORT |
Ano: | 2005 |
Versão: | 3.0 4X4 V6 MEC. AUT. |
Código FIPE: | 022019-1 |
Preço FIPE: | R$ 41.074 |
Preço Fipe de outras versões de mitsubishi pajero sport 2005 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.8 4X4 DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 022058-2 | R$ 51.138 |
SE HPE 3.0 4X4 177CV AUT. | Gasolina | Automático | 022064-7 | R$ 43.647 |
SE HPE 2.8 4X4 DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 022066-3 | R$ 50.992 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Mitsubishi
- Pajero sport
- 2005
- 3.0 4x4 v6 mec. aut.