Preço Fipe
Tabela Fipe Mitsubishi pajero sport 2004 2.8 4x4 diesel aut. - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 44.173 Atualizado em Março/2025
Fabricante: | MITSUBISHI |
Modelo: | PAJERO SPORT |
Ano: | 2004 |
Versão: | 2.8 4X4 DIESEL AUT. |
Código FIPE: | 022058-2 |
Preço FIPE: | R$ 44.173 |
Preço Fipe de outras versões de mitsubishi pajero sport 2004 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
3.0 4X4 V6 MEC.AUT. | Gasolina | Automático | 022019-1 | R$ 40.072 |
SE HPE 3.0 4X4 177CV AUT. | Gasolina | Automático | 022064-7 | R$ 40.901 |
SE HPE 2.8 4X4 DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 022066-3 | R$ 45.443 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Mitsubishi
- Pajero sport
- 2004
- 2.8 4x4 diesel aut.