Preço Fipe
Tabela Fipe Mitsubishi pajero full 2008 pajero hpe full 3.2 4x4 t.i.dies. 5p aut - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/mitsubishi.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 82.045 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | MITSUBISHI |
Modelo: | PAJERO FULL |
Ano: | 2008 |
Versão: | PAJERO HPE FULL 3.2 4X4 T.I.DIES. 5P AUT |
Código FIPE: | 022107-4 |
Preço FIPE: | R$ 82.045 |
Preço Fipe de outras versões de mitsubishi pajero full 2008 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
PAJERO HPE FULL 3.2 4X4 T.I.DIES.3P AUT. | Diesel | Automático | 022088-4 | R$ 81.988 |
PAJERO GLS FULL 3.8 V6 250CV 5P AUT. | Gasolina | Automático | 022098-1 | R$ 64.081 |
PAJERO HPE FULL 3.8 V6 250CV 3P AUT. | Gasolina | Automático | 022099-0 | R$ 72.117 |
PAJERO HPE FULL 3.8 V6 250CV 5P AUT. | Gasolina | Automático | 022100-7 | R$ 73.147 |
GLSGLSPKHPE 3.2 DIES.TI 5P | Diesel | -- | 022106-6 | R$ 76.028 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Mitsubishi
- Pajero full
- 2008
- Pajero hpe full 3.2 4x4 t.i.dies. 5p aut