Preço Fipe
Tabela Fipe Mitsubishi pajero 1997 glx 3.0 v6 4p mec - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/mitsubishi.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 30.842 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | MITSUBISHI |
Modelo: | PAJERO |
Ano: | 1997 |
Versão: | GLX 3.0 V6 4P MEC |
Código FIPE: | 022015-9 |
Preço FIPE: | R$ 30.842 |
Preço Fipe de outras versões de mitsubishi pajero 1997 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GLS 2.8 DIESEL TURBO MEC. | Diesel | Mecânico | 022014-0 | R$ 40.323 |
GLX 2.8 DIESEL 4P MEC | Diesel | Mecânico | 022016-7 | R$ 37.518 |
GLS 3.0 V6 2P MEC. | Gasolina | Mecânico | 022038-8 | R$ 29.838 |
GLS 3.0 V6 4P MEC. | Gasolina | Mecânico | 022047-7 | R$ 31.977 |
GLS 3.0 V6 4P AUT. | Gasolina | Automático | 022055-8 | R$ 34.328 |
GLS 3.0 V6 2P AUT. | Gasolina | Automático | 022061-2 | R$ 33.147 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Mitsubishi
- Pajero
- 1997
- Glx 3.0 v6 4p mec