Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | MINI |
Modelo: | COOPER |
Ano: | 2007 |
Versão: | S 1.6 AUT. |
Código FIPE: | 071003-2 |
Preço FIPE: | R$ 64.534 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.6 MEC. | Gasolina | Mecânico | 071001-6 | R$ 47.759 |
S 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071003-2 | R$ 64.534 |
Se você está procurando uma minivan espaçosa, moderna e cheia de recursos, o Chrysler Pacifica pode ser uma excelente opção. Lançado em 2016, este modelo vem conquistando muitos admiradores ao longo dos anos, graças à sua combinação de conforto, desempenho e tecnologia. Nesta avaliação, vamos explorar em detalhes tudo o que o Pacifica tem a ...
Continuar lendo