Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | MINI |
Modelo: | RODSTER |
Ano: | 2012 |
Versão: | COOPER ROADSTER S 1.6 AUT. |
Código FIPE: | 071018-0 |
Preço FIPE: | R$ 124.702 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
COOPER ROADSTER 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071017-2 | R$ 77.466 |
Se você está procurando uma minivan espaçosa, moderna e cheia de recursos, o Chrysler Pacifica pode ser uma excelente opção. Lançado em 2016, este modelo vem conquistando muitos admiradores ao longo dos anos, graças à sua combinação de conforto, desempenho e tecnologia. Nesta avaliação, vamos explorar em detalhes tudo o que o Pacifica tem a ...
Continuar lendo