Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | MINI |
Modelo: | COOPER |
Ano: | 2012 |
Versão: | CABRIO JOHN WORKS 1.6 MEC. |
Código FIPE: | 071012-1 |
Preço FIPE: | R$ 101.977 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.6 MEC. | Gasolina | Mecânico | 071001-6 | R$ 64.549 |
1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071002-4 | R$ 65.107 |
S 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071003-2 | R$ 73.984 |
S CLUBMAN 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071004-0 | R$ 76.929 |
CABRIO 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071005-9 | R$ 88.166 |
CABRIO S 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071006-7 | R$ 92.714 |
JOHN WORKS 1.6 MEC. | Gasolina | Mecânico | 071008-3 | R$ 88.066 |
COUPE 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071013-0 | R$ 68.461 |
COUPE S 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071014-8 | R$ 75.549 |
CLUBMAN 1.6 AUT. | Gasolina | Automático | 071015-6 | R$ 72.483 |
Se você está procurando uma minivan espaçosa, moderna e cheia de recursos, o Chrysler Pacifica pode ser uma excelente opção. Lançado em 2016, este modelo vem conquistando muitos admiradores ao longo dos anos, graças à sua combinação de conforto, desempenho e tecnologia. Nesta avaliação, vamos explorar em detalhes tudo o que o Pacifica tem a ...
Continuar lendo