Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | Flex | Automático | 017085-2 | R$ 137.548 |
TRAILHAWK T270 1.3 TB FLEX AUT. | Flex | Automático | 017086-0 | R$ 178.580 |
S T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT. | Flex | Automático | 017087-9 | R$ 182.654 |
LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | Flex | Automático | 017088-7 | R$ 166.012 |
T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | Flex | Automático | 017092-5 | R$ 121.310 |
SAHARA T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | Flex | Automático | 017100-0 | R$ 178.571 |
WILLYS T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT | Flex | Automático | 017101-8 | R$ 184.534 |
LO. NIGHT EAGLE 1.3 TB FLEX AUT | Flex | Automático | 017102-6 | R$ 173.139 |
SPORT ALTITUDE 1.3 TB FLEX AUT. | Flex | Automático | 017103-4 | R$ 152.840 |
Ofertas por categoria