Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | JEEP |
Modelo: | GRAND CHEROKEE |
Ano: | 2006 |
Versão: | OVERLAND 5.7 326CV |
Código FIPE: | 017019-4 |
Preço FIPE: | R$ 66.299 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
LIMITED 4.7 AUT. | Gasolina | Automático | 017006-2 | R$ 53.195 |
LIMITED 5.7 326CV | Gasolina | Automático | 017016-0 | R$ 62.784 |
SRT8 6.1 V8 16V 432CV AUT | Gasolina | Automático | 017018-6 | R$ 191.336 |
Se você está em busca de um SUV que combine espaço, conforto, modernidade e tecnologia em um só veículo, o Jeep Compass pode ser uma excelente opção para você. Esse é um SUV bastante atraente, com design moderno e robusto. As linhas aerodinâmicas e faróis de LED criam uma aparência elegante e sofisticada, enquanto o ...
Continuar lendo