Preço Fipe
Tabela Fipe Jeep compass 2019 sport 2.0 4x2 flex 16v aut. - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/jeep.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 92.797 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | JEEP |
Modelo: | COMPASS |
Ano: | 2019 |
Versão: | SPORT 2.0 4X2 FLEX 16V AUT. |
Código FIPE: | 017048-8 |
Preço FIPE: | R$ 92.797 |
Preço Fipe de outras versões de jeep compass 2019 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
TRAILHAWK 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | Diesel | Automático | 017044-5 | R$ 125.172 |
LONGITUDE 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | Diesel | Automático | 017045-3 | R$ 113.702 |
LONGITUDE 2.0 4X2 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 017046-1 | R$ 96.408 |
LIMITED 2.0 4X2 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 017047-0 | R$ 108.014 |
LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | Diesel | Automático | 017051-8 | R$ 122.051 |
S 2.0 4X4 TB 16V DIESEL AUT. | Gasolina | Automático | 017066-6 | R$ 170.795 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Jeep
- Compass
- 2019
- Sport 2.0 4x2 flex 16v aut.