Preço Fipe
Tabela Fipe Jaguar e-pace 2019 r-dynamic s 2.0 awd 249cv flex - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/jaguar.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 195.161 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | JAGUAR |
Modelo: | E-PACE |
Ano: | 2019 |
Versão: | R-DYNAMIC S 2.0 AWD 249CV FLEX |
Código FIPE: | 016058-0 |
Preço FIPE: | R$ 195.161 |
Preço Fipe de outras versões de jaguar e-pace 2019 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.0 AWD 249CV AUT. | Gasolina | Automático | 016057-1 | R$ 212.687 |
R-DYNAMIC SE 2.0 AWD 300CV AUT. | Gasolina | Automático | 016059-8 | R$ 216.314 |
R-DYNAMIC SE 2.0 AWD 250CV AUT. | Gasolina | Automático | 016068-7 | R$ 229.961 |
S 2.0 AWD 249CV FLEX AUT. | Flex | Automático | 016071-7 | R$ 193.941 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Jaguar
- E-pace
- 2019
- R-dynamic s 2.0 awd 249cv flex